Стоимость обучения на ФДПО
2020 - 2021 учебный год
№ п/п | Наименование образовательной программы | Продолжительность обучения, час. | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
1 |
Дополнительные профессиональный программы |
||
1.1 | Программы профессиональной переподготовки | ||
1.1.1 | Дизайн интерьера | 492 | 94 000 |
1.1.2 | Дизайн архитектурной среды (ландшафтный дизайн) | 484 | 85 300 |
1.1.3 | I модуль. Ландшафтная организация частных территорий | 260 | 53800 |
1.1.4 | II модуль. Архитектурно-ландшафтная реконструкция городской рекреационной территории | 260 | 53800 |
1.1.5 | Дизайн одежды | 300 | 68 000 |
1.1.6 | Ювелирный дизайн | 488 | 96 000 |
1.1.7 | Графический дизайн | 464 | 108 000 |
1.2 |
Программы повышения квалификации |
||
1.2.1 | Проектирование зданий и сооружений (архитектурное проектирование) | 72 | 21 300 |
1.2.2 | Теория градостроительства | 72 | 22 000 |
1.2.3 | Комплексное благоустройство территорий (современная нормативная база) | 72 | 22 000 |
1.2.4 | Научные исследования и реставрация объектов архитектурного наследия | 72 | 21 300 |
1.2.5 | Программа повышения квалификации преподавателей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (художественное, архитектурно-художественное направление) | 72 | 10 700 |
1.2.6 |
Создание комфортной городской среды (онлайн-обучение) |
72 | 20 000 |
1.2.7 |
Управление градостроительной деятельностью (онлайн-обучение) |
72 | 20 000 |
2 |
Дополнительные общеразвивающие программы |
||
2.1 | Курс художественного мастерства (базовый уровень) | 256 | 73 000 |
2.2 | Основы практической геммологии и оценка ювелирных камней | 72 | 38 000 |
2.3 | Организация малого бизнеса в сфере создания одежды | 72 | 20 400 |
2.4 | Интерьерный рисунок. Скетчинг | 40 | 10 000 |
2.5 | Основы пейзажного рисунка | 28 | 6 800 |
2.6 | Autodesk 3D Studio MAX. Основы 3D моделирования | 56 | 9 800 |
2.7 | Corel Draw. Векторная графика | 32 | 6 000 |
2.8 | Adobe PhotoShop. Растровая графика | 36 | 6 500 |
2.9 | Autodesk AutoCAD. Основы проектирования | 40 | 7 200 |
2.10 | Grafisoft ArchiCAD. Основы проектирования | 36 | 6 500 |
2.11 | Основы моделирования и цветового эскизирования в дизайне одежды | 96 | 19 600 |
2.12 | Компьютерное проектирование в дизайне костюма, (САПР) | 56 |
15 600 |
2.13 | Основы эскизного проектирования | 32 |
18000 |
2.14 | Специальные вопросы архитектурного проектирования | 39 |
46800 |
2.15 | Специальные вопросы градостроительства | 16 |
19200 |
НАШИ РЕКВИЗИТЫ
Наименование вуза: ФГБОУ ВО "Уральский государственный архитектурно-художественный университет" (УрГАХУ)
ИНН 6660009018 КПП 667001001
ОКОПФ 20903 ОКТМО 65701000001
Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 23
Получатель: УФК по Свердловской области (ФГБОУ ВО "Уральский государственный архитектурно-
художественный университет" л/сч.20626X20350)
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40501810100002000002
Уральское ГУ Банка России, БИК 046577001
КБК - 00000000000000000130,
В назначении платежа указать 00000000000000000130
За обучение: ФИО слушателя и код 5 - слушатель ФДПО